期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285845 | 09 | 小 | |||
3285844 | 00:20 | 1+0+9=10 | 21 | 大 | 错 |
3285843 | 00:16 | 5+8+6=19 | 07 | 小 | 错 |
3285842 | 00:13 | 1+5+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3285841 | 00:09 | 6+3+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3285840 | 00:06 | 2+5+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3285839 | 00:02 | 8+1+4=13 | 02 | 小 | 对 |
3285838 | 23:59 | 0+3+6=09 | 12 | 小 | 对 |
3285837 | 23:55 | 2+6+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3285836 | 23:52 | 9+8+5=22 | 10 | 小 | 错 |
3285835 | 23:48 | 2+4+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3285834 | 23:45 | 0+8+6=14 | 23 | 大 | 对 |
3285833 | 23:41 | 1+5+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3285832 | 23:38 | 5+9+4=18 | 18 | 大 | 对 |
3285831 | 23:34 | 8+8+1=17 | 14 | 大 | 对 |
3285830 | 23:31 | 9+2+9=20 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 20 06 13 25 08 09 13 14 12 |